Segue o link abaixo para saber mais sobre a Fazer Blueflex 2015
https://www.youtube.com/watch?v=tEQHUTjcbJg
Especificações Gerais
Marca: | Yamaha |
Tipo de moto: | Street |
Ano: | 2013 |
Fabricação: | Nacional |
Preço sugerido: | R$ 11.690,00* |
Consumo médio: | 26 a 29 km/litro* (gasolina) |
Autonomia: | -- |
Cores: | Preta e Prata |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
Motor: | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
Cilindrada: | 250 cc |
Diâmetro x Curso: | 74,0 x 58,0 mm |
Taxa de compressão: | 9.80:1 |
Sistema de lubrificação: | Cárter úmido |
Sistema de partida: | Elétrica |
Alimentação: | Injeção eletrônica |
Tipo de ignição: | TCI |
Potência máxima: | 21 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo: | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm |
Transmissão
Câmbio: | 5 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de transmissão: | Transmissão primária: Engrenagens / Transmissão secundária: Corrente |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico |
Suspensão Traseira: | Mono amortecida |
Freio Dianteiro: | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro |
Freio Traseiro: | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro |
Peso e Dimensão
Peso: | 138 kg |
Comprimento Total: | 2.065 mm |
Largura Total: | 745 mm |
Altura Total: | 1.065 mm |
Distância entre eixos: | 1.360 mm |
Distância do solo: | 190 mm |
Altura do Assento: | 805 mm |
Pneu Dianteiro: | 100/80 17 M/C 52S |
Pneu Traseiro: | 130/70 17 M/C 62S |
Capacidade do tanque: | 19,2 litros (4,5 reserva) |
Óleo do Motor: | 1,5 litros |
Nível de Ruído
dB(A): | 83,3 db(A) |
rpm: | 4000 rpm |
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário.