Confira Kawasaki Z900 Dominate 2021.
Kawasaki Z900.
- PREÇO PÚBLICO SUGERIDOR$ 51.990,00 – R$ 52.990,00 (+ frete)
Candy Lime Green / Metallic Spark Black - R$ 51.990,00 (+ Frete)
Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black - R$ 52.490,00 (+ Frete)
Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black (Grafismo Exclusivo) - R$ 52.990,00 (+ Frete)
Preços e especificações sujeitas a alteração. Frete sob consulta, não incluso no Preço Público Sugerido. Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
Potência máxima | 125 cv a 9.500 rpm |
Torque máximo | 10,1 kgfm a 7.700 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 948 cc |
Diâmetro x curso | 73,4 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção electronica ø36 mm x 4 com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
Relações de marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
Relações de marcha: 6a | 1,034 (30/29) |
Relação de redução final | 2,933 (44/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajueste de retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | Horizontal Back-link com amortecimento de retorno e ajuste da pré-carga da mola |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 140 mm |
Caster (rake) | 24,9° |
Trail | 110 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida |
Pinça, Dianteira | Dupla, 4 pistão oposto |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões (CxLxA) | 2.070 x 825 x 1.080 mm |
Entre eixos | 1.455 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm |
Altura do assento | 820 mm |
Peso em ordem de marcha** | 212 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |
Para saber mais detalhes sobre as tecnologias, faça a leitura do QR COLD ou clica no link da fonte para acessar o site da fabricante.
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário.